|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | أكياس الجبن | مواد: | السلطة الفلسطينية / PE |
|---|---|---|---|
| الشفافية: | شفاف | بحجم: | حسب الطلب |
| اكتب: | حاجز مرتفع | سماكة: | 45um-100um |
| إبراز: | أكياس الجبن الشفافة 100 ميكرون,أكياس الجبن الشفافة 100 ميكرون,أكياس الجبن المطبوعة PA PE |
||
أكياس جبن شفافة سهلة الفتح مطبوع عليها شعار الغذاء![]()
أكياس الفراغ ذات الحاجز العالي هي نوع من مواد تعبئة الطعام الجديدة ، والتي لها خصائص خاصة
هيكل المواد ، يمكن أن يطيل العمر الافتراضي للطعام ، ويستخدم بشكل رئيسي للجبن والأرز و
منتجات الألبان.
| 1 | اسم المنتج | كيس الجبن |
| 2 | اكتب: | حاجز عالي |
| 3 | ميزة: | فراغ يتقلص |
| 4 | مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
| 5 | الهيكل المادي: | السلطة الفلسطينية / PE ، PVDC / PE |
| 6 | لون: | ما يصل إلى 10 ألوان |
| 7 | استعمال: | جبن ، سناك |
| 8 | سطح: | مطبوعة |
| 9 | شهادة: | SGS ، ISO |
| 10 | موك | 2000 قطعة |
![]()
| ورقة بيانات PA / PE - سمك 55um | ||||
| 1. معلمة الخاصية المادية | ||||
| رقم. | العنصر | وحدة | قيمة | |
| 1 | قوة الشد | MD | الآلام والكروب الذهنية | ≥50 |
| TD | ≥40 | |||
| 2 | استطالة عند الكسر | MD | ٪ | ≥110 |
| TD | ≥110 | |||
| 3 | معدل انكماش الماء الساخن | MD | ٪ | ≥36 |
| TD | ≥42 | |||
| 4 | قوة الختم الحراري | N / 15 ملم | 16 | |
| 5 | OTR | سم3/ (م2.24 ساعة و 1 دقيقة ، 23 درجة مئوية ، 65٪ رطوبة نسبية | 40 | |
| 6 | WVTR | ز / م224h.latm 38 ℃ ، 90٪ ر | < 10 | |
| 7 | قوة البزل | ن | ≥12 | |
| ملاحظة: بيانات نتيجة الاختبار فقط لسمك 55 ميكرومتر. | ||||
| 2. المواصفات | ||||
| رقم. | العنصر | نطاق الحجم | تسامح | |
| 1 | سماكة | 50-140 ميكرومتر | ± 5٪ | |
| 2 | عرض | 100 مم 650 مم | 0 ~ + 10 مم | |
| 3 | طول | متطلبات العميل ~ 1200 مم | 0 ~ + 10 مم | |
| 3. مظهر المعلمة | ||||
| رقم | العنصر | وصف | ||
| 1 | نقطة الكريستال نقطة الكربون | يمكن السماح بكمية صغيرة (بحد أقصى نقطتين كربون لكل متر طول) | ||
| 2 | خدش الأوساخ فقاعة البقع ... | لا يمكن السماح به | ||
| 3 | أجزاء الختم | ظاهرة الختم غير الافتراضية | ||
| 4 | تجعد | يمكن السماح بتجاعيد طفيفة متقطعة. | ||
| 5 | شكل مختوم | نهاية خط مستقيم مختومة ، نهاية منحنى مختومة ، مختومة الخاصرة. | ||
| 4. مؤشر الصحة. | ||||
| رقم. | العنصر | حدد الكمية | نتيجة الاختبار | |
| 1 | 4٪ حمض الخليك ، 60 ℃ ، 2 ساعة | ≤30 مجم / لتر | 2.5 ملجم / لتر | |
| 2 | 65٪ إيثانول ، درجة حرارة عادية ، ساعتان ، تراب | ≤30 مجم / لتر | 2.5 ملجم / لتر | |
| 3 | n- الهكسان ، درجة حرارة عادية ، ساعتان ، مبخر | ≤30 مجم / لتر | 9.3 ملجم / لتر | |
| 4 | استهلاك البرمنجنات ، الماء المقطر ، 60 ، 2 ساعة | ≤10 مجم / لتر | 0.93 ملجم / لتر | |
| 5 | معدن ثقيل (حسب عدد الرصاص) ، 4٪ حمض أسيتيك ، 60 ℃ ، 2 ساعة | ≤1 مجم / لتر | < 1 مجم / لتر | |
| 6 | ماء التوليلين ديامين ، 100 ، 1 ساعة | ≤0.004 مجم / لتر | <0.004 مجم / لتر | |
| الخلاصة: نتيجة الاختبار تتوافق مع الهدف حسب GB9683-1988 | ||||
| الاستعمال: يمكن استخدام عبوات لحوم البقر والضأن ولحم الخنزير والدواجن والجبن في اللحوم المصنعة. | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Alex Zhou
الهاتف :: +8613952400342
الفاكس: 00-86-51265440946